all_loadouts (view)
1,302 rows
This data as json, CSV (advanced)
Loadout | Games | Wins | Losses | Winrate | Pickrate | WinRate_LowerBound_95CI |
---|---|---|---|---|---|---|
MonkeyAce, MortarMonkey, NinjaMonkey | 85 | 67 | 18 | 78.82% | 0.01% | 70.14% |
MortarMonkey, SniperMonkey, TackShooter | 1056 | 735 | 321 | 69.60% | 0.13% | 66.83% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, MortarMonkey | 7830 | 5274 | 2556 | 67.36% | 0.94% | 66.32% |
BombShooter, MortarMonkey, SuperMonkey | 388 | 274 | 114 | 70.62% | 0.05% | 66.09% |
BananaFarm, EngineerMonkey, MonkeyAce | 22014 | 14162 | 7852 | 64.33% | 2.64% | 63.70% |
Alchemist, MonkeyAce, MonkeySub | 3306 | 2153 | 1153 | 65.12% | 0.40% | 63.50% |
BananaFarm, DartMonkey, MortarMonkey | 10461 | 6540 | 3921 | 62.52% | 1.25% | 61.59% |
DartlingGunner, HeliPilot, MortarMonkey | 575 | 371 | 204 | 64.52% | 0.07% | 60.61% |
BananaFarm, DartMonkey, SpikeFactory | 19361 | 11745 | 7616 | 60.66% | 2.32% | 59.98% |
BananaFarm, DartlingGunner, IceMonkey | 9500 | 5791 | 3709 | 60.96% | 1.14% | 59.98% |
GlueGunner, HeliPilot, MortarMonkey | 2271 | 1404 | 867 | 61.82% | 0.27% | 59.82% |
Alchemist, DartlingGunner, SuperMonkey | 1054 | 657 | 397 | 62.33% | 0.13% | 59.41% |
BananaFarm, Druid, MortarMonkey | 1223 | 754 | 469 | 61.65% | 0.15% | 58.93% |
DartlingGunner, Druid, SpikeFactory | 1810 | 1103 | 707 | 60.94% | 0.22% | 58.69% |
BombShooter, BoomerangMonkey, SpikeFactory | 309 | 196 | 113 | 63.43% | 0.04% | 58.06% |
MonkeyBuccaneer, MortarMonkey, TackShooter | 658 | 404 | 254 | 61.40% | 0.08% | 57.68% |
BananaFarm, BombShooter, MonkeySub | 19029 | 11046 | 7983 | 58.05% | 2.28% | 57.35% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, MonkeyAce | 853 | 517 | 336 | 60.61% | 0.10% | 57.33% |
BoomerangMonkey, IceMonkey, MonkeySub | 938 | 567 | 371 | 60.45% | 0.11% | 57.32% |
BananaFarm, MonkeyAce, MonkeySub | 2532 | 1495 | 1037 | 59.04% | 0.30% | 57.13% |
BananaFarm, DartMonkey, WizardMonkey | 3222 | 1890 | 1332 | 58.66% | 0.39% | 56.96% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, EngineerMonkey | 2787 | 1635 | 1152 | 58.67% | 0.33% | 56.84% |
BananaFarm, IceMonkey, TackShooter | 5224 | 3039 | 2185 | 58.17% | 0.63% | 56.84% |
Alchemist, HeliPilot, MortarMonkey | 1189 | 707 | 482 | 59.46% | 0.14% | 56.67% |
BananaFarm, MortarMonkey, TackShooter | 13066 | 7506 | 5560 | 57.45% | 1.56% | 56.60% |
HeliPilot, IceMonkey, SuperMonkey | 3524 | 2049 | 1475 | 58.14% | 0.42% | 56.52% |
BananaFarm, BombShooter, WizardMonkey | 11272 | 6439 | 4833 | 57.12% | 1.35% | 56.21% |
BananaFarm, DartlingGunner, NinjaMonkey | 4358 | 2511 | 1847 | 57.62% | 0.52% | 56.15% |
BananaFarm, BombShooter, TackShooter | 1254 | 736 | 518 | 58.69% | 0.15% | 55.97% |
BananaFarm, EngineerMonkey, WizardMonkey | 2188 | 1269 | 919 | 58.00% | 0.26% | 55.93% |
BananaFarm, Druid, MonkeyVillage | 318 | 194 | 124 | 61.01% | 0.04% | 55.65% |
MonkeyAce, MonkeyVillage, SpikeFactory | 354 | 215 | 139 | 60.73% | 0.04% | 55.65% |
BananaFarm, BombShooter, SpikeFactory | 17852 | 10039 | 7813 | 56.23% | 2.14% | 55.51% |
EngineerMonkey, MonkeyAce, SpikeFactory | 455 | 273 | 182 | 60.00% | 0.05% | 55.50% |
Alchemist, MonkeyBuccaneer, SpikeFactory | 15549 | 8636 | 6913 | 55.54% | 1.86% | 54.76% |
DartlingGunner, MonkeyVillage, SuperMonkey | 14209 | 7895 | 6314 | 55.56% | 1.70% | 54.75% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, GlueGunner | 1581 | 901 | 680 | 56.99% | 0.19% | 54.55% |
BananaFarm, TackShooter, WizardMonkey | 48262 | 26460 | 21802 | 54.83% | 5.78% | 54.38% |
BombShooter, DartMonkey, GlueGunner | 236 | 143 | 93 | 60.59% | 0.03% | 54.36% |
Alchemist, BananaFarm, MonkeyAce | 2975 | 1663 | 1312 | 55.90% | 0.36% | 54.11% |
BananaFarm, DartMonkey, SniperMonkey | 2452 | 1375 | 1077 | 56.08% | 0.29% | 54.11% |
EngineerMonkey, IceMonkey, SniperMonkey | 810 | 465 | 345 | 57.41% | 0.10% | 54.00% |
BananaFarm, MonkeySub, SpikeFactory | 2199 | 1232 | 967 | 56.03% | 0.26% | 53.95% |
BombShooter, MortarMonkey, SpikeFactory | 547 | 317 | 230 | 57.95% | 0.07% | 53.82% |
Alchemist, MonkeyAce, MortarMonkey | 378 | 222 | 156 | 58.73% | 0.05% | 53.77% |
BombShooter, MonkeyAce, SpikeFactory | 81 | 52 | 29 | 64.20% | 0.01% | 53.76% |
BombShooter, DartlingGunner, SpikeFactory | 359 | 211 | 148 | 58.77% | 0.04% | 53.68% |
BananaFarm, Druid, MonkeySub | 24345 | 13213 | 11132 | 54.27% | 2.91% | 53.65% |
BananaFarm, BombShooter, DartMonkey | 522 | 302 | 220 | 57.85% | 0.06% | 53.62% |
BananaFarm, DartMonkey, MonkeySub | 2769 | 1535 | 1234 | 55.44% | 0.33% | 53.58% |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW all_loadouts AS SELECT Loadout, Games, Wins, Losses, printf('%.2f%%', WR * 100) AS Winrate, printf('%.2f%%', PR * 100) AS Pickrate, printf('%.2f%%', (WR - 1.96 * SQRT((WR * (1 - WR)) / Games)) * 100) AS WinRate_LowerBound_95CI FROM (SELECT Loadout, Games, Wins, Losses, CAST(Wins AS REAL) / Games AS WR, CAST(Games AS REAL) / ( (SELECT COUNT(*) FROM matches) * 2) AS PR FROM (SELECT Loadout, SUM(Win) + SUM(NOT Win) AS Games, SUM(Win) AS Wins, SUM(NOT Win) AS Losses FROM (SELECT printf('%s, %s, %s', lt1, lt2, lt3) AS Loadout, playerLeftWin AS Win FROM matches UNION ALL SELECT printf('%s, %s, %s', rt1, rt2, rt3) AS Loadout, NOT playerLeftWin AS Win FROM matches) GROUP BY Loadout) WHERE Wins >= 10 AND Losses >= 10) WHERE Wins >= 10 AND Losses >= 10 AND LENGTH(WinRate_LowerBound_95CI) = 6 ORDER BY WinRate_LowerBound_95CI DESC;