inflection_hero_loadouts (view)
84 rows
This data as json, CSV (advanced)
Hero | Loadout | Games | Wins | Losses | Winrate | Pickrate | Winrate_LowerBound_95CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quincy | BananaFarm, BoomerangMonkey, MortarMonkey | 388 | 307 | 81 | 79.12% | 1.79% | 75.08% |
Benjamin | DartlingGunner, MonkeyVillage, SuperMonkey | 196 | 155 | 41 | 79.08% | 0.91% | 73.39% |
Adora | Alchemist, DartlingGunner, SuperMonkey | 98 | 76 | 22 | 77.55% | 0.45% | 69.29% |
Churchill_Sentai | BananaFarm, MonkeySub, SpikeFactory | 85 | 66 | 19 | 77.65% | 0.39% | 68.79% |
Benjamin | BananaFarm, DartlingGunner, NinjaMonkey | 126 | 93 | 33 | 73.81% | 0.58% | 66.13% |
Quincy_Cyber | BananaFarm, MonkeySub, SpikeFactory | 375 | 259 | 116 | 69.07% | 1.73% | 64.39% |
Adora | BananaFarm, DartMonkey, SpikeFactory | 3073 | 2001 | 1072 | 65.12% | 14.20% | 63.43% |
PatFusty_Snowman | BananaFarm, DartlingGunner, IceMonkey | 298 | 192 | 106 | 64.43% | 1.38% | 58.99% |
Churchill_Sentai | BananaFarm, EngineerMonkey, SpikeFactory | 49 | 34 | 15 | 69.39% | 0.23% | 56.48% |
Quincy_Cyber | BananaFarm, DartMonkey, SpikeFactory | 809 | 470 | 339 | 58.10% | 3.74% | 54.70% |
Adora_Fateweaver | BananaFarm, DartMonkey, MortarMonkey | 34 | 23 | 11 | 67.65% | 0.16% | 51.92% |
Etienne | BananaFarm, DartMonkey, SpikeFactory | 628 | 350 | 278 | 55.73% | 2.90% | 51.85% |
Churchill_Sentai | BananaFarm, GlueGunner, SpikeFactory | 43 | 28 | 15 | 65.12% | 0.20% | 50.87% |
Churchill | BananaFarm, DartMonkey, SpikeFactory | 143 | 83 | 60 | 58.04% | 0.66% | 49.95% |
Churchill_Sentai | BananaFarm, DartMonkey, SpikeFactory | 98 | 58 | 40 | 59.18% | 0.45% | 49.45% |
Churchill | Alchemist, MonkeyBuccaneer, SpikeFactory | 235 | 130 | 105 | 55.32% | 1.09% | 48.96% |
Etienne | SpikeFactory, TackShooter, WizardMonkey | 145 | 82 | 63 | 56.55% | 0.67% | 48.48% |
Quincy_Cyber | BananaFarm, DartMonkey, MonkeySub | 49 | 30 | 19 | 61.22% | 0.23% | 47.58% |
Etienne_Bee | BananaFarm, BoomerangMonkey, SniperMonkey | 42 | 26 | 16 | 61.90% | 0.19% | 47.22% |
Churchill_Sentai | Alchemist, DartlingGunner, SpikeFactory | 28 | 18 | 10 | 64.29% | 0.13% | 46.54% |
Churchill_Sentai | BananaFarm, Druid, MonkeySub | 39 | 24 | 15 | 61.54% | 0.18% | 46.27% |
Adora_Fateweaver | BananaFarm, DartMonkey, SpikeFactory | 226 | 119 | 107 | 52.65% | 1.04% | 46.15% |
Quincy | BananaFarm, DartMonkey, SpikeFactory | 374 | 189 | 185 | 50.53% | 1.73% | 45.47% |
Etienne_Bee | BananaFarm, BoomerangMonkey, GlueGunner | 78 | 44 | 34 | 56.41% | 0.36% | 45.41% |
Quincy_Cyber | BananaFarm, EngineerMonkey, WizardMonkey | 40 | 24 | 16 | 60.00% | 0.18% | 44.82% |
Etienne_Bee | BananaFarm, BoomerangMonkey, SpikeFactory | 136 | 72 | 64 | 52.94% | 0.63% | 44.55% |
Adora | BananaFarm, DartMonkey, MortarMonkey | 163 | 85 | 78 | 52.15% | 0.75% | 44.48% |
Churchill_Sentai | Alchemist, MonkeyBuccaneer, SpikeFactory | 54 | 31 | 23 | 57.41% | 0.25% | 44.22% |
Adora | BananaFarm, DartMonkey, MonkeySub | 39 | 23 | 16 | 58.97% | 0.18% | 43.54% |
Obyn | BananaFarm, Druid, MonkeySub | 265 | 130 | 135 | 49.06% | 1.22% | 43.04% |
Adora | BananaFarm, MonkeySub, SpikeFactory | 32 | 19 | 13 | 59.38% | 0.15% | 42.36% |
Etienne | BananaFarm, BoomerangMonkey, SpikeFactory | 279 | 133 | 146 | 47.67% | 1.29% | 41.81% |
Quincy | BananaFarm, MonkeySub, SpikeFactory | 45 | 25 | 20 | 55.56% | 0.21% | 41.04% |
Etienne | DartMonkey, GlueGunner, SpikeFactory | 37 | 21 | 16 | 56.76% | 0.17% | 40.79% |
Quincy | BananaFarm, DartlingGunner, SpikeFactory | 27 | 16 | 11 | 59.26% | 0.12% | 40.73% |
Bonnie | Alchemist, DartlingGunner, SpikeFactory | 614 | 271 | 343 | 44.14% | 2.84% | 40.21% |
Etienne | BananaFarm, DartMonkey, SniperMonkey | 40 | 22 | 18 | 55.00% | 0.18% | 39.58% |
Quincy_Cyber | Alchemist, BananaFarm, DartlingGunner | 36 | 20 | 16 | 55.56% | 0.17% | 39.32% |
Jericho | Alchemist, DartlingGunner, SpikeFactory | 30 | 17 | 13 | 56.67% | 0.14% | 38.93% |
Etienne | BananaFarm, BoomerangMonkey, SniperMonkey | 43 | 23 | 20 | 53.49% | 0.20% | 38.58% |
Quincy | BananaFarm, DartMonkey, MonkeySub | 53 | 27 | 26 | 50.94% | 0.24% | 37.48% |
Bonnie | SniperMonkey, SpikeFactory, SuperMonkey | 34 | 18 | 16 | 52.94% | 0.16% | 36.16% |
Quincy_Cyber | BananaFarm, BoomerangMonkey, MortarMonkey | 34 | 18 | 16 | 52.94% | 0.16% | 36.16% |
Quincy_Cyber | BananaFarm, BoomerangMonkey, MonkeySub | 37 | 19 | 18 | 51.35% | 0.17% | 35.25% |
Quincy | Alchemist, BananaFarm, DartlingGunner | 44 | 22 | 22 | 50.00% | 0.20% | 35.23% |
Quincy | BananaFarm, BoomerangMonkey, MonkeySub | 47 | 23 | 24 | 48.94% | 0.22% | 34.64% |
Bonnie | BananaFarm, SniperMonkey, WizardMonkey | 31 | 16 | 15 | 51.61% | 0.14% | 34.02% |
Quincy_Cyber | BananaFarm, DartlingGunner, SpikeFactory | 27 | 14 | 13 | 51.85% | 0.12% | 33.00% |
Jericho | Alchemist, BananaFarm, DartlingGunner | 32 | 16 | 16 | 50.00% | 0.15% | 32.68% |
Etienne | BananaFarm, DartMonkey, GlueGunner | 125 | 51 | 74 | 40.80% | 0.58% | 32.18% |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW inflection_hero_loadouts AS WITH inflection AS (SELECT * FROM matches WHERE map = 'inflection') SELECT Hero, Loadout, Games, Wins, Losses, printf('%.2f%%', WR * 100) AS Winrate, printf('%.2f%%', PR * 100) AS Pickrate, printf('%.2f%%', (WR - 1.96 * SQRT((WR * (1 - WR)) / Games)) * 100) AS Winrate_LowerBound_95CI FROM (SELECT Hero, Loadout, Games, Wins, Losses, CAST(Wins AS REAL) / Games AS WR, CAST(Games AS REAL) / ( (SELECT COUNT(*) FROM inflection) * 2) AS PR FROM (SELECT Hero, Loadout, SUM(Wins) + SUM(NOT Wins) AS Games, SUM(Wins) AS Wins, SUM(NOT Wins) AS Losses FROM (SELECT lHero AS Hero, printf('%s, %s, %s', lt1, lt2, lt3) AS Loadout, playerLeftWin AS Wins FROM inflection UNION ALL SELECT rHero AS Hero, printf('%s, %s, %s', rt1, rt2, rt3) AS Loadout, NOT playerLeftWin AS Wins FROM inflection) GROUP BY Hero, Loadout) WHERE Wins >= 10 AND Losses >= 10) WHERE Wins >= 10 AND Losses >= 10 AND LENGTH(Winrate_LowerBound_95CI) = 6 ORDER BY Winrate_LowerBound_95CI DESC;