sun_palace_loadouts (view)
304 rows
This data as json, CSV (advanced)
Loadout | Games | Wins | Losses | Winrate | Pickrate | WinRate_LowerBound_95CI |
---|---|---|---|---|---|---|
DartlingGunner, HeliPilot, MortarMonkey | 48 | 38 | 10 | 79.17% | 0.09% | 67.68% |
BananaFarm, Druid, MortarMonkey | 208 | 146 | 62 | 70.19% | 0.39% | 63.98% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, MortarMonkey | 456 | 310 | 146 | 67.98% | 0.86% | 63.70% |
BananaFarm, EngineerMonkey, MonkeyAce | 6159 | 3995 | 2164 | 64.86% | 11.55% | 63.67% |
BananaFarm, Druid, MonkeyVillage | 79 | 57 | 22 | 72.15% | 0.15% | 62.27% |
BananaFarm, DartMonkey, MortarMonkey | 465 | 300 | 165 | 64.52% | 0.87% | 60.17% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, EngineerMonkey | 409 | 263 | 146 | 64.30% | 0.77% | 59.66% |
BombShooter, HeliPilot, MortarMonkey | 45 | 32 | 13 | 71.11% | 0.08% | 57.87% |
BombShooter, SpikeFactory, WizardMonkey | 119 | 78 | 41 | 65.55% | 0.22% | 57.01% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, NinjaMonkey | 1004 | 592 | 412 | 58.96% | 1.88% | 55.92% |
BananaFarm, BombShooter, WizardMonkey | 872 | 513 | 359 | 58.83% | 1.64% | 55.56% |
BombShooter, DartMonkey, GlueGunner | 42 | 29 | 13 | 69.05% | 0.08% | 55.07% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, SpikeFactory | 769 | 444 | 325 | 57.74% | 1.44% | 54.25% |
DartlingGunner, MonkeyVillage, SuperMonkey | 539 | 314 | 225 | 58.26% | 1.01% | 54.09% |
BananaFarm, BombShooter, DartlingGunner | 118 | 74 | 44 | 62.71% | 0.22% | 53.99% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, GlueGunner | 138 | 85 | 53 | 61.59% | 0.26% | 53.48% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, MonkeyAce | 90 | 57 | 33 | 63.33% | 0.17% | 53.38% |
EngineerMonkey, IceMonkey, SniperMonkey | 80 | 51 | 29 | 63.75% | 0.15% | 53.22% |
BananaFarm, DartMonkey, GlueGunner | 1131 | 627 | 504 | 55.44% | 2.12% | 52.54% |
DartMonkey, GlueGunner, MonkeyVillage | 968 | 530 | 438 | 54.75% | 1.82% | 51.62% |
MonkeySub, SpikeFactory, TackShooter | 76 | 47 | 29 | 61.84% | 0.14% | 50.92% |
BombShooter, MonkeyVillage, SuperMonkey | 69 | 43 | 26 | 62.32% | 0.13% | 50.88% |
GlueGunner, HeliPilot, MonkeyVillage | 1563 | 832 | 731 | 53.23% | 2.93% | 50.76% |
BananaFarm, TackShooter, WizardMonkey | 2361 | 1244 | 1117 | 52.69% | 4.43% | 50.68% |
BananaFarm, DartMonkey, WizardMonkey | 214 | 122 | 92 | 57.01% | 0.40% | 50.38% |
Alchemist, HeliPilot, NinjaMonkey | 317 | 173 | 144 | 54.57% | 0.59% | 49.09% |
BananaFarm, DartMonkey, TackShooter | 41 | 26 | 15 | 63.41% | 0.08% | 48.67% |
DartMonkey, IceMonkey, MonkeyVillage | 179 | 100 | 79 | 55.87% | 0.34% | 48.59% |
BananaFarm, DartMonkey, NinjaMonkey | 83 | 49 | 34 | 59.04% | 0.16% | 48.46% |
BananaFarm, BombShooter, MonkeyVillage | 61 | 37 | 24 | 60.66% | 0.11% | 48.40% |
BananaFarm, EngineerMonkey, SuperMonkey | 536 | 282 | 254 | 52.61% | 1.01% | 48.38% |
GlueGunner, MonkeyVillage, NinjaMonkey | 962 | 495 | 467 | 51.46% | 1.80% | 48.30% |
GlueGunner, HeliPilot, SuperMonkey | 29 | 19 | 10 | 65.52% | 0.05% | 48.22% |
HeliPilot, IceMonkey, SuperMonkey | 243 | 132 | 111 | 54.32% | 0.46% | 48.06% |
BananaFarm, DartMonkey, SniperMonkey | 126 | 71 | 55 | 56.35% | 0.24% | 47.69% |
GlueGunner, MonkeyVillage, TackShooter | 1667 | 831 | 836 | 49.85% | 3.13% | 47.45% |
BananaFarm, HeliPilot, IceMonkey | 117 | 66 | 51 | 56.41% | 0.22% | 47.42% |
BoomerangMonkey, MortarMonkey, SpikeFactory | 97 | 55 | 42 | 56.70% | 0.18% | 46.84% |
BananaFarm, NinjaMonkey, WizardMonkey | 393 | 203 | 190 | 51.65% | 0.74% | 46.71% |
BananaFarm, EngineerMonkey, SpikeFactory | 256 | 135 | 121 | 52.73% | 0.48% | 46.62% |
BananaFarm, SniperMonkey, SuperMonkey | 115 | 64 | 51 | 55.65% | 0.22% | 46.57% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, MonkeySub | 183 | 98 | 85 | 53.55% | 0.34% | 46.33% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, SniperMonkey | 266 | 139 | 127 | 52.26% | 0.50% | 46.25% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, WizardMonkey | 377 | 193 | 184 | 51.19% | 0.71% | 46.15% |
BananaFarm, DartMonkey, MonkeySub | 64 | 37 | 27 | 57.81% | 0.12% | 45.71% |
EngineerMonkey, MonkeyAce, MonkeyVillage | 210 | 110 | 100 | 52.38% | 0.39% | 45.63% |
BoomerangMonkey, MonkeySub, SniperMonkey | 34 | 21 | 13 | 61.76% | 0.06% | 45.43% |
BananaFarm, DartMonkey, IceMonkey | 152 | 81 | 71 | 53.29% | 0.29% | 45.36% |
BoomerangMonkey, GlueGunner, WizardMonkey | 51 | 30 | 21 | 58.82% | 0.10% | 45.32% |
BananaFarm, BombShooter, MonkeySub | 351 | 177 | 174 | 50.43% | 0.66% | 45.20% |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW sun_palace_loadouts AS WITH sun_palace AS (SELECT * FROM matches WHERE map = 'sun_palace') SELECT Loadout, Games, Wins, Losses, printf('%.2f%%', WR * 100) AS Winrate, printf('%.2f%%', PR * 100) AS Pickrate, printf('%.2f%%', (WR - 1.96 * SQRT((WR * (1 - WR)) / Games)) * 100) AS WinRate_LowerBound_95CI FROM (SELECT Loadout, Games, Wins, Losses, CAST(Wins AS REAL) / Games AS WR, CAST(Games AS REAL) / ( (SELECT COUNT(*) FROM sun_palace) * 2) AS PR FROM (SELECT Loadout, SUM(Win) + SUM(NOT Win) AS Games, SUM(Win) AS Wins, SUM(NOT Win) AS Losses FROM (SELECT printf('%s, %s, %s', lt1, lt2, lt3) AS Loadout, playerLeftWin AS Win FROM sun_palace UNION ALL SELECT printf('%s, %s, %s', rt1, rt2, rt3) AS Loadout, NOT playerLeftWin AS Win FROM sun_palace) GROUP BY Loadout) WHERE Wins >= 10 AND Losses >= 10) WHERE Wins >= 10 AND Losses >= 10 AND LENGTH(WinRate_LowerBound_95CI) = 6 ORDER BY WinRate_LowerBound_95CI DESC;