all_loadouts (view)
548 rows
This data as json, CSV (advanced)
Loadout | Games | Wins | Losses | Winrate | Pickrate | WinRate_LowerBound_95CI |
---|---|---|---|---|---|---|
BananaFarm, EngineerMonkey, MonkeyAce | 1901 | 1336 | 565 | 70.28% | 1.81% | 68.22% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, MortarMonkey | 728 | 504 | 224 | 69.23% | 0.69% | 65.88% |
BananaFarm, Druid, MortarMonkey | 256 | 182 | 74 | 71.09% | 0.24% | 65.54% |
BananaFarm, DartMonkey, MortarMonkey | 2020 | 1348 | 672 | 66.73% | 1.93% | 64.68% |
DartlingGunner, Druid, SpikeFactory | 704 | 474 | 230 | 67.33% | 0.67% | 63.86% |
BananaFarm, DartlingGunner, IceMonkey | 794 | 519 | 275 | 65.37% | 0.76% | 62.06% |
IceMonkey, SuperMonkey, TackShooter | 47 | 35 | 12 | 74.47% | 0.04% | 62.00% |
Alchemist, MonkeyAce, MonkeySub | 384 | 255 | 129 | 66.41% | 0.37% | 61.68% |
Alchemist, DartlingGunner, SuperMonkey | 294 | 196 | 98 | 66.67% | 0.28% | 61.28% |
BananaFarm, DartMonkey, SpikeFactory | 2264 | 1425 | 839 | 62.94% | 2.16% | 60.95% |
BananaFarm, MonkeyAce, MonkeySub | 180 | 122 | 58 | 67.78% | 0.17% | 60.95% |
BananaFarm, DartMonkey, Druid | 58 | 42 | 16 | 72.41% | 0.06% | 60.91% |
BananaFarm, BombShooter, MonkeySub | 1255 | 795 | 460 | 63.35% | 1.20% | 60.68% |
BananaFarm, DartMonkey, WizardMonkey | 416 | 269 | 147 | 64.66% | 0.40% | 60.07% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, NinjaMonkey | 573 | 366 | 207 | 63.87% | 0.55% | 59.94% |
Alchemist, HeliPilot, MortarMonkey | 114 | 78 | 36 | 68.42% | 0.11% | 59.89% |
EngineerMonkey, MonkeyAce, SpikeFactory | 40 | 29 | 11 | 72.50% | 0.04% | 58.66% |
BoomerangMonkey, IceMonkey, MonkeySub | 134 | 89 | 45 | 66.42% | 0.13% | 58.42% |
IceMonkey, MonkeyVillage, SuperMonkey | 494 | 305 | 189 | 61.74% | 0.47% | 57.45% |
MonkeyAce, MonkeyVillage, SpikeFactory | 47 | 33 | 14 | 70.21% | 0.04% | 57.14% |
MortarMonkey, SniperMonkey, TackShooter | 55 | 38 | 17 | 69.09% | 0.05% | 56.88% |
BoomerangMonkey, GlueGunner, WizardMonkey | 127 | 82 | 45 | 64.57% | 0.12% | 56.25% |
BananaFarm, MonkeySub, SuperMonkey | 484 | 293 | 191 | 60.54% | 0.46% | 56.18% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, SpikeFactory | 1067 | 627 | 440 | 58.76% | 1.02% | 55.81% |
BananaFarm, BombShooter, TackShooter | 163 | 103 | 60 | 63.19% | 0.16% | 55.79% |
BananaFarm, MortarMonkey, TackShooter | 1581 | 918 | 663 | 58.06% | 1.51% | 55.63% |
BombShooter, MonkeyVillage, MortarMonkey | 262 | 161 | 101 | 61.45% | 0.25% | 55.56% |
IceMonkey, SniperMonkey, WizardMonkey | 151 | 95 | 56 | 62.91% | 0.14% | 55.21% |
BananaFarm, BombShooter, SpikeFactory | 2466 | 1400 | 1066 | 56.77% | 2.35% | 54.82% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, SniperMonkey | 554 | 326 | 228 | 58.84% | 0.53% | 54.75% |
BombShooter, BoomerangMonkey, SpikeFactory | 60 | 40 | 20 | 66.67% | 0.06% | 54.74% |
IceMonkey, MonkeyVillage, NinjaMonkey | 241 | 146 | 95 | 60.58% | 0.23% | 54.41% |
GlueGunner, HeliPilot, MortarMonkey | 222 | 135 | 87 | 60.81% | 0.21% | 54.39% |
BananaFarm, TackShooter, WizardMonkey | 2556 | 1435 | 1121 | 56.14% | 2.44% | 54.22% |
MonkeyBuccaneer, MortarMonkey, TackShooter | 104 | 66 | 38 | 63.46% | 0.10% | 54.21% |
BananaFarm, GlueGunner, HeliPilot | 116 | 73 | 43 | 62.93% | 0.11% | 54.14% |
Alchemist, BananaFarm, MonkeyAce | 486 | 282 | 204 | 58.02% | 0.46% | 53.64% |
EngineerMonkey, IceMonkey, SniperMonkey | 213 | 128 | 85 | 60.09% | 0.20% | 53.52% |
BananaFarm, BombShooter, DartlingGunner | 561 | 322 | 239 | 57.40% | 0.53% | 53.31% |
HeliPilot, IceMonkey, SuperMonkey | 365 | 213 | 152 | 58.36% | 0.35% | 53.30% |
DartlingGunner, IceMonkey, MonkeyVillage | 453 | 262 | 191 | 57.84% | 0.43% | 53.29% |
Alchemist, DartMonkey, GlueGunner | 80 | 51 | 29 | 63.75% | 0.08% | 53.22% |
BananaFarm, BombShooter, MonkeyAce | 99 | 62 | 37 | 62.63% | 0.09% | 53.10% |
MonkeyAce, SniperMonkey, WizardMonkey | 204 | 122 | 82 | 59.80% | 0.19% | 53.08% |
BananaFarm, DartMonkey, DartlingGunner | 70 | 45 | 25 | 64.29% | 0.07% | 53.06% |
BombShooter, MortarMonkey, SpikeFactory | 120 | 74 | 46 | 61.67% | 0.11% | 52.97% |
BananaFarm, IceMonkey, TackShooter | 440 | 252 | 188 | 57.27% | 0.42% | 52.65% |
Alchemist, MonkeyBuccaneer, SpikeFactory | 2134 | 1167 | 967 | 54.69% | 2.03% | 52.57% |
DartMonkey, IceMonkey, MonkeyVillage | 883 | 493 | 390 | 55.83% | 0.84% | 52.56% |
BananaFarm, BombShooter, DartMonkey | 151 | 91 | 60 | 60.26% | 0.14% | 52.46% |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW all_loadouts AS SELECT Loadout, Games, Wins, Losses, printf('%.2f%%', WR * 100) AS Winrate, printf('%.2f%%', PR * 100) AS Pickrate, printf('%.2f%%', (WR - 1.96 * SQRT((WR * (1 - WR)) / Games)) * 100) AS WinRate_LowerBound_95CI FROM (SELECT Loadout, Games, Wins, Losses, CAST(Wins AS REAL) / Games AS WR, CAST(Games AS REAL) / ( (SELECT COUNT(*) FROM matches) * 2) AS PR FROM (SELECT Loadout, SUM(Win) + SUM(NOT Win) AS Games, SUM(Win) AS Wins, SUM(NOT Win) AS Losses FROM (SELECT printf('%s, %s, %s', lt1, lt2, lt3) AS Loadout, playerLeftWin AS Win FROM matches UNION ALL SELECT printf('%s, %s, %s', rt1, rt2, rt3) AS Loadout, NOT playerLeftWin AS Win FROM matches) GROUP BY Loadout) WHERE Wins >= 10 AND Losses >= 10) WHERE Wins >= 10 AND Losses >= 10 AND LENGTH(WinRate_LowerBound_95CI) = 6 ORDER BY WinRate_LowerBound_95CI DESC;