bloon_bot_factory_towers (view)
21 rows
This data as json, CSV (advanced)
Tower | Games | Wins | Losses | Winrate | Pickrate | Winrate_LowerBound_95CI |
---|---|---|---|---|---|---|
MortarMonkey | 1276 | 717 | 559 | 56.19% | 22.55% | 53.47% |
Alchemist | 191 | 112 | 79 | 58.64% | 3.38% | 51.65% |
HeliPilot | 1041 | 561 | 480 | 53.89% | 18.40% | 50.86% |
GlueGunner | 329 | 180 | 149 | 54.71% | 5.81% | 49.33% |
MonkeyBuccaneer | 555 | 291 | 264 | 52.43% | 9.81% | 48.28% |
TackShooter | 115 | 63 | 52 | 54.78% | 2.03% | 45.69% |
MonkeyAce | 491 | 232 | 259 | 47.25% | 8.68% | 42.83% |
SuperMonkey | 117 | 56 | 61 | 47.86% | 2.07% | 38.81% |
BananaFarm | 206 | 91 | 115 | 44.17% | 3.64% | 37.39% |
BombShooter | 72 | 35 | 37 | 48.61% | 1.27% | 37.07% |
SniperMonkey | 407 | 162 | 245 | 39.80% | 7.19% | 35.05% |
MonkeyVillage | 165 | 70 | 95 | 42.42% | 2.92% | 34.88% |
SpikeFactory | 98 | 43 | 55 | 43.88% | 1.73% | 34.05% |
DartlingGunner | 113 | 47 | 66 | 41.59% | 2.00% | 32.51% |
EngineerMonkey | 54 | 24 | 30 | 44.44% | 0.95% | 31.19% |
IceMonkey | 22 | 11 | 11 | 50.00% | 0.39% | 29.11% |
MonkeySub | 138 | 51 | 87 | 36.96% | 2.44% | 28.90% |
BoomerangMonkey | 35 | 15 | 20 | 42.86% | 0.62% | 26.46% |
Druid | 45 | 18 | 27 | 40.00% | 0.80% | 25.69% |
WizardMonkey | 82 | 29 | 53 | 35.37% | 1.45% | 25.02% |
NinjaMonkey | 63 | 14 | 49 | 22.22% | 1.11% | 11.96% |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW bloon_bot_factory_towers AS WITH bloon_bot_factory AS (SELECT * FROM matches WHERE map = 'bloon_bot_factory') SELECT Tower, Games, Wins, Losses, printf('%.2f%%', WR * 100) AS Winrate, printf('%.2f%%', PR * 100) AS Pickrate, printf('%.2f%%', (WR - 1.96 * SQRT((WR * (1 - WR)) / Games)) * 100) AS Winrate_LowerBound_95CI FROM (SELECT Tower, Games, Wins, Losses, CAST(Wins AS REAL) / Games AS WR, CAST(Games AS REAL) / ( (SELECT COUNT(*) FROM bloon_bot_factory) * 6) AS PR FROM (SELECT Tower, SUM(Win) + SUM(NOT Win) AS Games, SUM(Win) AS Wins, SUM(NOT Win) AS Losses FROM (SELECT lt1 AS Tower, playerLeftWin AS Win FROM bloon_bot_factory UNION ALL SELECT lt2 AS Tower, playerLeftWin AS Win FROM bloon_bot_factory UNION ALL SELECT lt3 AS Tower, playerLeftWin AS Win FROM bloon_bot_factory UNION ALL SELECT rt1 AS Tower, NOT playerLeftWin AS Win FROM bloon_bot_factory UNION ALL SELECT rt2 AS Tower, NOT playerLeftWin AS Win FROM bloon_bot_factory UNION ALL SELECT rt3 AS Tower, NOT playerLeftWin AS Win FROM bloon_bot_factory) GROUP BY Tower)) WHERE Wins >= 10 AND Losses >= 10 AND LENGTH(Winrate_LowerBound_95CI) = 6 ORDER BY Winrate_LowerBound_95CI DESC;