sun_palace_loadouts (view)
51 rows
This data as json, CSV (advanced)
Loadout | Games | Wins | Losses | Winrate | Pickrate | WinRate_LowerBound_95CI |
---|---|---|---|---|---|---|
BananaFarm, Druid, MortarMonkey | 65 | 46 | 19 | 70.77% | 0.87% | 59.71% |
BananaFarm, EngineerMonkey, MonkeyAce | 608 | 380 | 228 | 62.50% | 8.16% | 58.65% |
DartlingGunner, MonkeyVillage, SuperMonkey | 112 | 75 | 37 | 66.96% | 1.50% | 58.25% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, NinjaMonkey | 44 | 31 | 13 | 70.45% | 0.59% | 56.97% |
BananaFarm, DartMonkey, MortarMonkey | 124 | 76 | 48 | 61.29% | 1.66% | 52.72% |
DartMonkey, GlueGunner, MonkeyVillage | 177 | 103 | 74 | 58.19% | 2.38% | 50.93% |
GlueGunner, HeliPilot, MonkeyVillage | 332 | 185 | 147 | 55.72% | 4.46% | 50.38% |
Alchemist, HeliPilot, NinjaMonkey | 68 | 42 | 26 | 61.76% | 0.91% | 50.21% |
Alchemist, Druid, MonkeyVillage | 54 | 34 | 20 | 62.96% | 0.73% | 50.08% |
BananaFarm, DartMonkey, GlueGunner | 235 | 129 | 106 | 54.89% | 3.16% | 48.53% |
BananaFarm, SniperMonkey, WizardMonkey | 54 | 33 | 21 | 61.11% | 0.73% | 48.11% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, SpikeFactory | 77 | 45 | 32 | 58.44% | 1.03% | 47.43% |
IceMonkey, MonkeyVillage, TackShooter | 53 | 32 | 21 | 60.38% | 0.71% | 47.21% |
GlueGunner, MonkeyVillage, NinjaMonkey | 229 | 119 | 110 | 51.97% | 3.07% | 45.49% |
BananaFarm, BombShooter, MonkeySub | 36 | 22 | 14 | 61.11% | 0.48% | 45.19% |
GlueGunner, MonkeyVillage, TackShooter | 222 | 112 | 110 | 50.45% | 2.98% | 43.87% |
BananaFarm, EngineerMonkey, SpikeFactory | 43 | 25 | 18 | 58.14% | 0.58% | 43.39% |
BananaFarm, BombShooter, WizardMonkey | 135 | 68 | 67 | 50.37% | 1.81% | 41.94% |
HeliPilot, IceMonkey, SuperMonkey | 51 | 28 | 23 | 54.90% | 0.68% | 41.25% |
BananaFarm, BombShooter, SpikeFactory | 79 | 40 | 39 | 50.63% | 1.06% | 39.61% |
BananaFarm, TackShooter, WizardMonkey | 237 | 108 | 129 | 45.57% | 3.18% | 39.23% |
BananaFarm, DartMonkey, SpikeFactory | 34 | 19 | 15 | 55.88% | 0.46% | 39.19% |
BananaFarm, Druid, MonkeySub | 92 | 45 | 47 | 48.91% | 1.24% | 38.70% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, WizardMonkey | 57 | 29 | 28 | 50.88% | 0.77% | 37.90% |
BananaFarm, NinjaMonkey, TackShooter | 33 | 18 | 15 | 54.55% | 0.44% | 37.56% |
SniperMonkey, SuperMonkey, TackShooter | 44 | 23 | 21 | 52.27% | 0.59% | 37.51% |
NinjaMonkey, SniperMonkey, WizardMonkey | 31 | 17 | 14 | 54.84% | 0.42% | 37.32% |
EngineerMonkey, TackShooter, WizardMonkey | 40 | 21 | 19 | 52.50% | 0.54% | 37.02% |
GlueGunner, SniperMonkey, WizardMonkey | 25 | 14 | 11 | 56.00% | 0.34% | 36.54% |
MonkeyAce, SniperMonkey, WizardMonkey | 45 | 23 | 22 | 51.11% | 0.60% | 36.51% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, MortarMonkey | 39 | 20 | 19 | 51.28% | 0.52% | 35.59% |
BananaFarm, DartlingGunner, IceMonkey | 28 | 15 | 13 | 53.57% | 0.38% | 35.10% |
BananaFarm, EngineerMonkey, SuperMonkey | 93 | 41 | 52 | 44.09% | 1.25% | 34.00% |
MonkeyVillage, SniperMonkey, TackShooter | 43 | 21 | 22 | 48.84% | 0.58% | 33.90% |
BananaFarm, SuperMonkey, WizardMonkey | 22 | 12 | 10 | 54.55% | 0.30% | 33.74% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, SuperMonkey | 50 | 23 | 27 | 46.00% | 0.67% | 32.19% |
Alchemist, MonkeyBuccaneer, SpikeFactory | 30 | 15 | 15 | 50.00% | 0.40% | 32.11% |
BananaFarm, GlueGunner, TackShooter | 30 | 15 | 15 | 50.00% | 0.40% | 32.11% |
BananaFarm, DartMonkey, NinjaMonkey | 23 | 12 | 11 | 52.17% | 0.31% | 31.76% |
BananaFarm, DartMonkey, WizardMonkey | 43 | 20 | 23 | 46.51% | 0.58% | 31.60% |
Druid, SniperMonkey, SuperMonkey | 26 | 13 | 13 | 50.00% | 0.35% | 30.78% |
DartlingGunner, SniperMonkey, WizardMonkey | 20 | 10 | 10 | 50.00% | 0.27% | 28.09% |
SpikeFactory, TackShooter, WizardMonkey | 28 | 13 | 15 | 46.43% | 0.38% | 27.96% |
Alchemist, BananaFarm, NinjaMonkey | 48 | 20 | 28 | 41.67% | 0.64% | 27.72% |
Alchemist, GlueGunner, NinjaMonkey | 60 | 24 | 36 | 40.00% | 0.81% | 27.60% |
BananaFarm, DartlingGunner, SuperMonkey | 49 | 20 | 29 | 40.82% | 0.66% | 27.05% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, MonkeySub | 29 | 13 | 16 | 44.83% | 0.39% | 26.73% |
BananaFarm, SniperMonkey, TackShooter | 61 | 23 | 38 | 37.70% | 0.82% | 25.54% |
Alchemist, MonkeyVillage, NinjaMonkey | 23 | 10 | 13 | 43.48% | 0.31% | 23.22% |
BombShooter, DartlingGunner, MonkeyBuccaneer | 27 | 10 | 17 | 37.04% | 0.36% | 18.82% |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW sun_palace_loadouts AS WITH sun_palace AS (SELECT * FROM matches WHERE map = 'sun_palace') SELECT Loadout, Games, Wins, Losses, printf('%.2f%%', WR * 100) AS Winrate, printf('%.2f%%', PR * 100) AS Pickrate, printf('%.2f%%', (WR - 1.96 * SQRT((WR * (1 - WR)) / Games)) * 100) AS WinRate_LowerBound_95CI FROM (SELECT Loadout, Games, Wins, Losses, CAST(Wins AS REAL) / Games AS WR, CAST(Games AS REAL) / ( (SELECT COUNT(*) FROM sun_palace) * 2) AS PR FROM (SELECT Loadout, SUM(Win) + SUM(NOT Win) AS Games, SUM(Win) AS Wins, SUM(NOT Win) AS Losses FROM (SELECT printf('%s, %s, %s', lt1, lt2, lt3) AS Loadout, playerLeftWin AS Win FROM sun_palace UNION ALL SELECT printf('%s, %s, %s', rt1, rt2, rt3) AS Loadout, NOT playerLeftWin AS Win FROM sun_palace) GROUP BY Loadout) WHERE Wins >= 10 AND Losses >= 10) WHERE Wins >= 10 AND Losses >= 10 AND LENGTH(WinRate_LowerBound_95CI) = 6 ORDER BY WinRate_LowerBound_95CI DESC;