inflection_towers (view)
21 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Games, Wins, Losses
Tower | Games | Wins | Losses | Winrate | Pickrate | Winrate_LowerBound_95CI |
---|---|---|---|---|---|---|
DartMonkey | 920 | 542 | 378 | 58.91% | 12.24% | 55.73% |
BananaFarm | 1378 | 778 | 600 | 56.46% | 18.33% | 53.84% |
SpikeFactory | 1278 | 699 | 579 | 54.69% | 17.00% | 51.97% |
DartlingGunner | 582 | 303 | 279 | 52.06% | 7.74% | 48.00% |
MortarMonkey | 170 | 88 | 82 | 51.76% | 2.26% | 44.25% |
BoomerangMonkey | 390 | 188 | 202 | 48.21% | 5.19% | 43.25% |
Alchemist | 285 | 135 | 150 | 47.37% | 3.79% | 41.57% |
MonkeyVillage | 184 | 86 | 98 | 46.74% | 2.45% | 39.53% |
GlueGunner | 249 | 111 | 138 | 44.58% | 3.31% | 38.40% |
IceMonkey | 170 | 78 | 92 | 45.88% | 2.26% | 38.39% |
SuperMonkey | 163 | 74 | 89 | 45.40% | 2.17% | 37.76% |
MonkeyBuccaneer | 204 | 87 | 117 | 42.65% | 2.71% | 35.86% |
EngineerMonkey | 108 | 48 | 60 | 44.44% | 1.44% | 35.07% |
MonkeySub | 181 | 76 | 105 | 41.99% | 2.41% | 34.80% |
WizardMonkey | 286 | 115 | 171 | 40.21% | 3.80% | 34.53% |
NinjaMonkey | 191 | 78 | 113 | 40.84% | 2.54% | 33.87% |
SniperMonkey | 281 | 110 | 171 | 39.15% | 3.74% | 33.44% |
HeliPilot | 114 | 46 | 68 | 40.35% | 1.52% | 31.34% |
TackShooter | 201 | 71 | 130 | 35.32% | 2.67% | 28.72% |
Druid | 82 | 22 | 60 | 26.83% | 1.09% | 17.24% |
BombShooter | 53 | 14 | 39 | 26.42% | 0.70% | 14.55% |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW inflection_towers AS WITH inflection AS (SELECT * FROM matches WHERE map = 'inflection') SELECT Tower, Games, Wins, Losses, printf('%.2f%%', WR * 100) AS Winrate, printf('%.2f%%', PR * 100) AS Pickrate, printf('%.2f%%', (WR - 1.96 * SQRT((WR * (1 - WR)) / Games)) * 100) AS Winrate_LowerBound_95CI FROM (SELECT Tower, Games, Wins, Losses, CAST(Wins AS REAL) / Games AS WR, CAST(Games AS REAL) / ( (SELECT COUNT(*) FROM inflection) * 6) AS PR FROM (SELECT Tower, SUM(Win) + SUM(NOT Win) AS Games, SUM(Win) AS Wins, SUM(NOT Win) AS Losses FROM (SELECT lt1 AS Tower, playerLeftWin AS Win FROM inflection UNION ALL SELECT lt2 AS Tower, playerLeftWin AS Win FROM inflection UNION ALL SELECT lt3 AS Tower, playerLeftWin AS Win FROM inflection UNION ALL SELECT rt1 AS Tower, NOT playerLeftWin AS Win FROM inflection UNION ALL SELECT rt2 AS Tower, NOT playerLeftWin AS Win FROM inflection UNION ALL SELECT rt3 AS Tower, NOT playerLeftWin AS Win FROM inflection) GROUP BY Tower)) WHERE Wins >= 10 AND Losses >= 10 AND LENGTH(Winrate_LowerBound_95CI) = 6 ORDER BY Winrate_LowerBound_95CI DESC;