all_loadouts (view)
493 rows
This data as json, CSV (advanced)
Loadout | Games | Wins | Losses | Winrate | Pickrate | WinRate_LowerBound_95CI |
---|---|---|---|---|---|---|
DartMonkey, NinjaMonkey, SniperMonkey | 247 | 177 | 70 | 71.66% | 0.22% | 66.04% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, MonkeyAce | 287 | 199 | 88 | 69.34% | 0.25% | 64.00% |
BananaFarm, EngineerMonkey, MonkeyAce | 4403 | 2877 | 1526 | 65.34% | 3.91% | 63.94% |
BananaFarm, HeliPilot, SniperMonkey | 73 | 53 | 20 | 72.60% | 0.06% | 62.37% |
BananaFarm, DartMonkey, SpikeFactory | 2719 | 1703 | 1016 | 62.63% | 2.41% | 60.81% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, MortarMonkey | 954 | 609 | 345 | 63.84% | 0.85% | 60.79% |
Alchemist, MonkeyAce, MonkeySub | 487 | 315 | 172 | 64.68% | 0.43% | 60.44% |
BananaFarm, DartMonkey, MortarMonkey | 1117 | 700 | 417 | 62.67% | 0.99% | 59.83% |
DartlingGunner, GlueGunner, HeliPilot | 52 | 37 | 15 | 71.15% | 0.05% | 58.84% |
HeliPilot, IceMonkey, SuperMonkey | 823 | 507 | 316 | 61.60% | 0.73% | 58.28% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, GlueGunner | 419 | 263 | 156 | 62.77% | 0.37% | 58.14% |
GlueGunner, HeliPilot, MortarMonkey | 459 | 284 | 175 | 61.87% | 0.41% | 57.43% |
BananaFarm, IceMonkey, TackShooter | 1326 | 789 | 537 | 59.50% | 1.18% | 56.86% |
BananaFarm, BombShooter, WizardMonkey | 1704 | 1007 | 697 | 59.10% | 1.51% | 56.76% |
BananaFarm, DartlingGunner, IceMonkey | 1290 | 756 | 534 | 58.60% | 1.15% | 55.92% |
BombShooter, MortarMonkey, SuperMonkey | 40 | 28 | 12 | 70.00% | 0.04% | 55.80% |
BananaFarm, MonkeyAce, MonkeySub | 482 | 289 | 193 | 59.96% | 0.43% | 55.58% |
BananaFarm, BombShooter, SpikeFactory | 2602 | 1495 | 1107 | 57.46% | 2.31% | 55.56% |
BananaFarm, MortarMonkey, TackShooter | 2280 | 1295 | 985 | 56.80% | 2.02% | 54.76% |
BananaFarm, BombShooter, MonkeySub | 4792 | 2684 | 2108 | 56.01% | 4.25% | 54.60% |
BananaFarm, DartMonkey, SniperMonkey | 386 | 228 | 158 | 59.07% | 0.34% | 54.16% |
BananaFarm, DartMonkey, MonkeySub | 490 | 284 | 206 | 57.96% | 0.43% | 53.59% |
BananaFarm, IceMonkey, MonkeySub | 85 | 54 | 31 | 63.53% | 0.08% | 53.30% |
BananaFarm, SniperMonkey, TackShooter | 594 | 339 | 255 | 57.07% | 0.53% | 53.09% |
DartMonkey, GlueGunner, MonkeySub | 94 | 59 | 35 | 62.77% | 0.08% | 52.99% |
Alchemist, MonkeyBuccaneer, SpikeFactory | 2012 | 1107 | 905 | 55.02% | 1.79% | 52.85% |
BananaFarm, BombShooter, TackShooter | 119 | 73 | 46 | 61.34% | 0.11% | 52.60% |
DartMonkey, SniperMonkey, SpikeFactory | 130 | 79 | 51 | 60.77% | 0.12% | 52.38% |
BananaFarm, BombShooter, DartlingGunner | 111 | 68 | 43 | 61.26% | 0.10% | 52.20% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, EngineerMonkey | 915 | 505 | 410 | 55.19% | 0.81% | 51.97% |
DartMonkey, GlueGunner, MonkeyBuccaneer | 44 | 29 | 15 | 65.91% | 0.04% | 51.90% |
DartMonkey, MonkeyBuccaneer, TackShooter | 89 | 55 | 34 | 61.80% | 0.08% | 51.70% |
BananaFarm, Druid, MonkeySub | 5182 | 2745 | 2437 | 52.97% | 4.60% | 51.61% |
GlueGunner, MonkeySub, TackShooter | 91 | 56 | 35 | 61.54% | 0.08% | 51.54% |
BananaFarm, TackShooter, WizardMonkey | 7296 | 3843 | 3453 | 52.67% | 6.48% | 51.53% |
BananaFarm, DartlingGunner, NinjaMonkey | 382 | 215 | 167 | 56.28% | 0.34% | 51.31% |
BananaFarm, DartMonkey, WizardMonkey | 414 | 232 | 182 | 56.04% | 0.37% | 51.26% |
BananaFarm, BombShooter, MonkeyVillage | 67 | 42 | 25 | 62.69% | 0.06% | 51.11% |
BananaFarm, DartMonkey, DartlingGunner | 106 | 64 | 42 | 60.38% | 0.09% | 51.07% |
BananaFarm, GlueGunner, SpikeFactory | 278 | 158 | 120 | 56.83% | 0.25% | 51.01% |
MonkeyBuccaneer, SpikeFactory, TackShooter | 50 | 32 | 18 | 64.00% | 0.04% | 50.70% |
BananaFarm, DartlingGunner, GlueGunner | 189 | 109 | 80 | 57.67% | 0.17% | 50.63% |
DartlingGunner, HeliPilot, MortarMonkey | 98 | 59 | 39 | 60.20% | 0.09% | 50.51% |
MonkeyVillage, SniperMonkey, TackShooter | 191 | 109 | 82 | 57.07% | 0.17% | 50.05% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, IceMonkey | 304 | 169 | 135 | 55.59% | 0.27% | 50.01% |
BananaFarm, BombShooter, Druid | 81 | 49 | 32 | 60.49% | 0.07% | 49.85% |
DartMonkey, SpikeFactory, WizardMonkey | 147 | 85 | 62 | 57.82% | 0.13% | 49.84% |
BananaFarm, BombShooter, SniperMonkey | 217 | 122 | 95 | 56.22% | 0.19% | 49.62% |
DartlingGunner, SpikeFactory, TackShooter | 44 | 28 | 16 | 63.64% | 0.04% | 49.42% |
BoomerangMonkey, DartMonkey, MonkeyVillage | 69 | 42 | 27 | 60.87% | 0.06% | 49.35% |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW all_loadouts AS SELECT Loadout, Games, Wins, Losses, printf('%.2f%%', WR * 100) AS Winrate, printf('%.2f%%', PR * 100) AS Pickrate, printf('%.2f%%', (WR - 1.96 * SQRT((WR * (1 - WR)) / Games)) * 100) AS WinRate_LowerBound_95CI FROM (SELECT Loadout, Games, Wins, Losses, CAST(Wins AS REAL) / Games AS WR, CAST(Games AS REAL) / ( (SELECT COUNT(*) FROM matches) * 2) AS PR FROM (SELECT Loadout, SUM(Win) + SUM(NOT Win) AS Games, SUM(Win) AS Wins, SUM(NOT Win) AS Losses FROM (SELECT printf('%s, %s, %s', lt1, lt2, lt3) AS Loadout, playerLeftWin AS Win FROM matches UNION ALL SELECT printf('%s, %s, %s', rt1, rt2, rt3) AS Loadout, NOT playerLeftWin AS Win FROM matches) GROUP BY Loadout) WHERE Wins >= 10 AND Losses >= 10) WHERE Wins >= 10 AND Losses >= 10 AND LENGTH(WinRate_LowerBound_95CI) = 6 ORDER BY WinRate_LowerBound_95CI DESC;