koru_loadouts (view)
24 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Games, Wins, Losses, Winrate, Pickrate, WinRate_LowerBound_95CI
Loadout | Games | Wins | Losses | Winrate | Pickrate | WinRate_LowerBound_95CI |
---|---|---|---|---|---|---|
BananaFarm, TackShooter, WizardMonkey | 1243 | 744 | 499 | 59.86% | 29.89% | 57.13% |
BananaFarm, IceMonkey, TackShooter | 135 | 82 | 53 | 60.74% | 3.25% | 52.50% |
BananaFarm, BombShooter, WizardMonkey | 85 | 53 | 32 | 62.35% | 2.04% | 52.05% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, IceMonkey | 64 | 40 | 24 | 62.50% | 1.54% | 50.64% |
BananaFarm, Druid, MonkeySub | 87 | 51 | 36 | 58.62% | 2.09% | 48.27% |
BananaFarm, MortarMonkey, TackShooter | 198 | 108 | 90 | 54.55% | 4.76% | 47.61% |
DartlingGunner, MonkeyVillage, SuperMonkey | 32 | 20 | 12 | 62.50% | 0.77% | 45.73% |
BananaFarm, MonkeySub, TackShooter | 34 | 20 | 14 | 58.82% | 0.82% | 42.28% |
BananaFarm, SniperMonkey, TackShooter | 46 | 26 | 20 | 56.52% | 1.11% | 42.20% |
BananaFarm, DartlingGunner, IceMonkey | 61 | 33 | 28 | 54.10% | 1.47% | 41.59% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, SpikeFactory | 95 | 49 | 46 | 51.58% | 2.28% | 41.53% |
BananaFarm, GlueGunner, TackShooter | 96 | 49 | 47 | 51.04% | 2.31% | 41.04% |
BoomerangMonkey, MortarMonkey, SpikeFactory | 26 | 15 | 11 | 57.69% | 0.63% | 38.70% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, EngineerMonkey | 29 | 15 | 14 | 51.72% | 0.70% | 33.54% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, MortarMonkey | 54 | 25 | 29 | 46.30% | 1.30% | 33.00% |
BananaFarm, IceMonkey, NinjaMonkey | 27 | 14 | 13 | 51.85% | 0.65% | 33.00% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, NinjaMonkey | 97 | 41 | 56 | 42.27% | 2.33% | 32.44% |
BananaFarm, EngineerMonkey, MonkeyAce | 21 | 11 | 10 | 52.38% | 0.51% | 31.02% |
SniperMonkey, TackShooter, WizardMonkey | 29 | 14 | 15 | 48.28% | 0.70% | 30.09% |
GlueGunner, MonkeyVillage, TackShooter | 97 | 35 | 62 | 36.08% | 2.33% | 26.53% |
SpikeFactory, TackShooter, WizardMonkey | 50 | 20 | 30 | 40.00% | 1.20% | 26.42% |
BananaFarm, BombShooter, MonkeySub | 30 | 13 | 17 | 43.33% | 0.72% | 25.60% |
BananaFarm, SniperMonkey, WizardMonkey | 32 | 13 | 19 | 40.63% | 0.77% | 23.61% |
BananaFarm, NinjaMonkey, TackShooter | 27 | 11 | 16 | 40.74% | 0.65% | 22.21% |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW koru_loadouts AS WITH koru AS (SELECT * FROM matches WHERE map = 'koru') SELECT Loadout, Games, Wins, Losses, printf('%.2f%%', WR * 100) AS Winrate, printf('%.2f%%', PR * 100) AS Pickrate, printf('%.2f%%', (WR - 1.96 * SQRT((WR * (1 - WR)) / Games)) * 100) AS WinRate_LowerBound_95CI FROM (SELECT Loadout, Games, Wins, Losses, CAST(Wins AS REAL) / Games AS WR, CAST(Games AS REAL) / ( (SELECT COUNT(*) FROM koru) * 2) AS PR FROM (SELECT Loadout, SUM(Win) + SUM(NOT Win) AS Games, SUM(Win) AS Wins, SUM(NOT Win) AS Losses FROM (SELECT printf('%s, %s, %s', lt1, lt2, lt3) AS Loadout, playerLeftWin AS Win FROM koru UNION ALL SELECT printf('%s, %s, %s', rt1, rt2, rt3) AS Loadout, NOT playerLeftWin AS Win FROM koru) GROUP BY Loadout) WHERE Wins >= 10 AND Losses >= 10) WHERE Wins >= 10 AND Losses >= 10 AND LENGTH(WinRate_LowerBound_95CI) = 6 ORDER BY WinRate_LowerBound_95CI DESC;