all_loadouts (view)
426 rows
This data as json, CSV (advanced)
Loadout | Games | Wins | Losses | Winrate | Pickrate | WinRate_LowerBound_95CI |
---|---|---|---|---|---|---|
BananaFarm, BoomerangMonkey, MortarMonkey | 984 | 686 | 298 | 69.72% | 1.04% | 66.84% |
BananaFarm, EngineerMonkey, MonkeyAce | 2940 | 1930 | 1010 | 65.65% | 3.09% | 63.93% |
MonkeyBuccaneer, MortarMonkey, TackShooter | 82 | 59 | 23 | 71.95% | 0.09% | 62.23% |
MortarMonkey, SniperMonkey, TackShooter | 134 | 93 | 41 | 69.40% | 0.14% | 61.60% |
Alchemist, MonkeyAce, MonkeySub | 357 | 235 | 122 | 65.83% | 0.38% | 60.91% |
BombShooter, MonkeySub, SpikeFactory | 110 | 76 | 34 | 69.09% | 0.12% | 60.45% |
BananaFarm, DartlingGunner, NinjaMonkey | 1052 | 661 | 391 | 62.83% | 1.11% | 59.91% |
BananaFarm, EngineerMonkey, MonkeySub | 166 | 107 | 59 | 64.46% | 0.17% | 57.18% |
GlueGunner, HeliPilot, MortarMonkey | 212 | 134 | 78 | 63.21% | 0.22% | 56.72% |
BananaFarm, EngineerMonkey, WizardMonkey | 217 | 137 | 80 | 63.13% | 0.23% | 56.71% |
BombShooter, MortarMonkey, SuperMonkey | 49 | 34 | 15 | 69.39% | 0.05% | 56.48% |
BananaFarm, MonkeySub, SpikeFactory | 905 | 539 | 366 | 59.56% | 0.95% | 56.36% |
DartlingGunner, MonkeyVillage, SuperMonkey | 1588 | 930 | 658 | 58.56% | 1.67% | 56.14% |
BananaFarm, BombShooter, MonkeySub | 2206 | 1283 | 923 | 58.16% | 2.32% | 56.10% |
BananaFarm, Druid, MonkeySub | 2563 | 1484 | 1079 | 57.90% | 2.70% | 55.99% |
BananaFarm, DartMonkey, MortarMonkey | 701 | 416 | 285 | 59.34% | 0.74% | 55.71% |
BananaFarm, DartlingGunner, IceMonkey | 1526 | 887 | 639 | 58.13% | 1.61% | 55.65% |
BananaFarm, DartMonkey, SpikeFactory | 2333 | 1333 | 1000 | 57.14% | 2.45% | 55.13% |
EngineerMonkey, MonkeyAce, SpikeFactory | 63 | 42 | 21 | 66.67% | 0.07% | 55.03% |
BananaFarm, MortarMonkey, TackShooter | 1401 | 804 | 597 | 57.39% | 1.47% | 54.80% |
BananaFarm, NinjaMonkey, WizardMonkey | 932 | 540 | 392 | 57.94% | 0.98% | 54.77% |
BoomerangMonkey, MonkeyVillage, SniperMonkey | 170 | 105 | 65 | 61.76% | 0.18% | 54.46% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, GlueGunner | 129 | 81 | 48 | 62.79% | 0.14% | 54.45% |
BananaFarm, BombShooter, SpikeFactory | 1927 | 1088 | 839 | 56.46% | 2.03% | 54.25% |
BananaFarm, IceMonkey, MonkeySub | 5884 | 3257 | 2627 | 55.35% | 6.19% | 54.08% |
BananaFarm, TackShooter, WizardMonkey | 7635 | 4195 | 3440 | 54.94% | 8.03% | 53.83% |
BananaFarm, Druid, MonkeyVillage | 38 | 26 | 12 | 68.42% | 0.04% | 53.64% |
DartlingGunner, HeliPilot, MortarMonkey | 38 | 26 | 12 | 68.42% | 0.04% | 53.64% |
HeliPilot, IceMonkey, NinjaMonkey | 236 | 141 | 95 | 59.75% | 0.25% | 53.49% |
BananaFarm, MonkeyAce, NinjaMonkey | 87 | 55 | 32 | 63.22% | 0.09% | 53.09% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, EngineerMonkey | 381 | 221 | 160 | 58.01% | 0.40% | 53.05% |
IceMonkey, MonkeyBuccaneer, MonkeyVillage | 45 | 30 | 15 | 66.67% | 0.05% | 52.89% |
BananaFarm, MonkeyAce, MonkeySub | 408 | 234 | 174 | 57.35% | 0.43% | 52.55% |
Alchemist, MonkeyAce, NinjaMonkey | 42 | 28 | 14 | 66.67% | 0.04% | 52.41% |
BananaFarm, MonkeyAce, SpikeFactory | 162 | 97 | 65 | 59.88% | 0.17% | 52.33% |
BananaFarm, BombShooter, WizardMonkey | 1043 | 577 | 466 | 55.32% | 1.10% | 52.30% |
HeliPilot, IceMonkey, SuperMonkey | 159 | 95 | 64 | 59.75% | 0.17% | 52.13% |
DartMonkey, SniperMonkey, SpikeFactory | 152 | 91 | 61 | 59.87% | 0.16% | 52.08% |
Alchemist, MonkeyBuccaneer, SpikeFactory | 981 | 539 | 442 | 54.94% | 1.03% | 51.83% |
BananaFarm, HeliPilot, IceMonkey | 279 | 159 | 120 | 56.99% | 0.29% | 51.18% |
DartMonkey, GlueGunner, SpikeFactory | 65 | 40 | 25 | 61.54% | 0.07% | 49.71% |
Alchemist, BananaFarm, MonkeyAce | 221 | 124 | 97 | 56.11% | 0.23% | 49.57% |
BananaFarm, DartMonkey, WizardMonkey | 297 | 164 | 133 | 55.22% | 0.31% | 49.56% |
Alchemist, HeliPilot, MortarMonkey | 163 | 93 | 70 | 57.06% | 0.17% | 49.46% |
BananaFarm, BombShooter, TackShooter | 156 | 89 | 67 | 57.05% | 0.16% | 49.28% |
BananaFarm, GlueGunner, TackShooter | 413 | 223 | 190 | 54.00% | 0.43% | 49.19% |
DartlingGunner, IceMonkey, NinjaMonkey | 55 | 34 | 21 | 61.82% | 0.06% | 48.98% |
NinjaMonkey, TackShooter, WizardMonkey | 174 | 98 | 76 | 56.32% | 0.18% | 48.95% |
GlueGunner, NinjaMonkey, SuperMonkey | 75 | 45 | 30 | 60.00% | 0.08% | 48.91% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, NinjaMonkey | 1333 | 684 | 649 | 51.31% | 1.40% | 48.63% |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW all_loadouts AS SELECT Loadout, Games, Wins, Losses, printf('%.2f%%', WR * 100) AS Winrate, printf('%.2f%%', PR * 100) AS Pickrate, printf('%.2f%%', (WR - 1.96 * SQRT((WR * (1 - WR)) / Games)) * 100) AS WinRate_LowerBound_95CI FROM (SELECT Loadout, Games, Wins, Losses, CAST(Wins AS REAL) / Games AS WR, CAST(Games AS REAL) / ( (SELECT COUNT(*) FROM matches) * 2) AS PR FROM (SELECT Loadout, SUM(Win) + SUM(NOT Win) AS Games, SUM(Win) AS Wins, SUM(NOT Win) AS Losses FROM (SELECT printf('%s, %s, %s', lt1, lt2, lt3) AS Loadout, playerLeftWin AS Win FROM matches UNION ALL SELECT printf('%s, %s, %s', rt1, rt2, rt3) AS Loadout, NOT playerLeftWin AS Win FROM matches) GROUP BY Loadout) WHERE Wins >= 10 AND Losses >= 10) WHERE Wins >= 10 AND Losses >= 10 AND LENGTH(WinRate_LowerBound_95CI) = 6 ORDER BY WinRate_LowerBound_95CI DESC;