all_loadouts (view)
483 rows
This data as json, CSV (advanced)
Loadout | Games | Wins | Losses | Winrate | Pickrate | WinRate_LowerBound_95CI |
---|---|---|---|---|---|---|
MortarMonkey, SniperMonkey, TackShooter | 182 | 137 | 45 | 75.27% | 0.18% | 69.01% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, MortarMonkey | 1025 | 708 | 317 | 69.07% | 0.99% | 66.24% |
BombShooter, MortarMonkey, SuperMonkey | 86 | 63 | 23 | 73.26% | 0.08% | 63.90% |
Alchemist, MonkeyAce, MonkeySub | 470 | 309 | 161 | 65.74% | 0.46% | 61.45% |
Alchemist, DartlingGunner, SuperMonkey | 346 | 229 | 117 | 66.18% | 0.34% | 61.20% |
DartlingGunner, HeliPilot, MortarMonkey | 61 | 44 | 17 | 72.13% | 0.06% | 60.88% |
BananaFarm, Druid, MonkeyVillage | 66 | 47 | 19 | 71.21% | 0.06% | 60.29% |
BananaFarm, DartlingGunner, IceMonkey | 1501 | 934 | 567 | 62.23% | 1.45% | 59.77% |
BananaFarm, EngineerMonkey, MonkeyAce | 3392 | 2059 | 1333 | 60.70% | 3.28% | 59.06% |
Alchemist, HeliPilot, MortarMonkey | 145 | 96 | 49 | 66.21% | 0.14% | 58.51% |
BananaFarm, DartlingGunner, NinjaMonkey | 1371 | 836 | 535 | 60.98% | 1.33% | 58.40% |
BananaFarm, EngineerMonkey, WizardMonkey | 928 | 565 | 363 | 60.88% | 0.90% | 57.74% |
BananaFarm, BombShooter, SpikeFactory | 1834 | 1081 | 753 | 58.94% | 1.78% | 56.69% |
BananaFarm, DartMonkey, SpikeFactory | 2489 | 1458 | 1031 | 58.58% | 2.41% | 56.64% |
MonkeyAce, MonkeyVillage, SpikeFactory | 94 | 62 | 32 | 65.96% | 0.09% | 56.38% |
DartlingGunner, MonkeyVillage, SuperMonkey | 2578 | 1497 | 1081 | 58.07% | 2.50% | 56.16% |
BoomerangMonkey, GlueGunner, MonkeySub | 196 | 122 | 74 | 62.24% | 0.19% | 55.46% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, GlueGunner | 132 | 84 | 48 | 63.64% | 0.13% | 55.43% |
BananaFarm, TackShooter, WizardMonkey | 11587 | 6468 | 5119 | 55.82% | 11.22% | 54.92% |
BananaFarm, BombShooter, WizardMonkey | 925 | 536 | 389 | 57.95% | 0.90% | 54.76% |
BananaFarm, HeliPilot, SpikeFactory | 47 | 32 | 15 | 68.09% | 0.05% | 54.76% |
GlueGunner, HeliPilot, MortarMonkey | 268 | 162 | 106 | 60.45% | 0.26% | 54.59% |
IceMonkey, MonkeyBuccaneer, SpikeFactory | 57 | 38 | 19 | 66.67% | 0.06% | 54.43% |
BananaFarm, Druid, MonkeySub | 2008 | 1136 | 872 | 56.57% | 1.94% | 54.41% |
DartMonkey, NinjaMonkey, SniperMonkey | 289 | 172 | 117 | 59.52% | 0.28% | 53.86% |
DartlingGunner, Druid, SpikeFactory | 355 | 209 | 146 | 58.87% | 0.34% | 53.75% |
BananaFarm, DartMonkey, SniperMonkey | 308 | 182 | 126 | 59.09% | 0.30% | 53.60% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, EngineerMonkey | 355 | 208 | 147 | 58.59% | 0.34% | 53.47% |
BananaFarm, DartMonkey, MortarMonkey | 505 | 290 | 215 | 57.43% | 0.49% | 53.11% |
BananaFarm, DartMonkey, IceMonkey | 60 | 39 | 21 | 65.00% | 0.06% | 52.93% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, SpikeFactory | 950 | 532 | 418 | 56.00% | 0.92% | 52.84% |
BananaFarm, BombShooter, TackShooter | 177 | 106 | 71 | 59.89% | 0.17% | 52.67% |
Alchemist, MonkeyBuccaneer, SpikeFactory | 1585 | 873 | 712 | 55.08% | 1.53% | 52.63% |
EngineerMonkey, MonkeyAce, SniperMonkey | 62 | 40 | 22 | 64.52% | 0.06% | 52.61% |
BoomerangMonkey, IceMonkey, MonkeySub | 130 | 79 | 51 | 60.77% | 0.13% | 52.38% |
Alchemist, MonkeyAce, SpikeFactory | 64 | 41 | 23 | 64.06% | 0.06% | 52.31% |
BananaFarm, DartMonkey, NinjaMonkey | 125 | 76 | 49 | 60.80% | 0.12% | 52.24% |
BombShooter, MonkeySub, SpikeFactory | 118 | 72 | 46 | 61.02% | 0.11% | 52.22% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, NinjaMonkey | 1276 | 701 | 575 | 54.94% | 1.24% | 52.21% |
BananaFarm, BombShooter, MonkeySub | 2077 | 1127 | 950 | 54.26% | 2.01% | 52.12% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, WizardMonkey | 905 | 500 | 405 | 55.25% | 0.88% | 52.01% |
Alchemist, BananaFarm, MonkeyAce | 257 | 149 | 108 | 57.98% | 0.25% | 51.94% |
BananaFarm, IceMonkey, NinjaMonkey | 398 | 224 | 174 | 56.28% | 0.39% | 51.41% |
BananaFarm, DartMonkey, GlueGunner | 200 | 116 | 84 | 58.00% | 0.19% | 51.16% |
BombShooter, TackShooter, WizardMonkey | 60 | 38 | 22 | 63.33% | 0.06% | 51.14% |
BananaFarm, DartMonkey, WizardMonkey | 350 | 197 | 153 | 56.29% | 0.34% | 51.09% |
HeliPilot, MortarMonkey, SuperMonkey | 150 | 88 | 62 | 58.67% | 0.15% | 50.79% |
BananaFarm, NinjaMonkey, WizardMonkey | 747 | 404 | 343 | 54.08% | 0.72% | 50.51% |
BananaFarm, HeliPilot, IceMonkey | 597 | 325 | 272 | 54.44% | 0.58% | 50.44% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, MonkeySub | 476 | 261 | 215 | 54.83% | 0.46% | 50.36% |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW all_loadouts AS SELECT Loadout, Games, Wins, Losses, printf('%.2f%%', WR * 100) AS Winrate, printf('%.2f%%', PR * 100) AS Pickrate, printf('%.2f%%', (WR - 1.96 * SQRT((WR * (1 - WR)) / Games)) * 100) AS WinRate_LowerBound_95CI FROM (SELECT Loadout, Games, Wins, Losses, CAST(Wins AS REAL) / Games AS WR, CAST(Games AS REAL) / ( (SELECT COUNT(*) FROM matches) * 2) AS PR FROM (SELECT Loadout, SUM(Win) + SUM(NOT Win) AS Games, SUM(Win) AS Wins, SUM(NOT Win) AS Losses FROM (SELECT printf('%s, %s, %s', lt1, lt2, lt3) AS Loadout, playerLeftWin AS Win FROM matches UNION ALL SELECT printf('%s, %s, %s', rt1, rt2, rt3) AS Loadout, NOT playerLeftWin AS Win FROM matches) GROUP BY Loadout) WHERE Wins >= 10 AND Losses >= 10) WHERE Wins >= 10 AND Losses >= 10 AND LENGTH(WinRate_LowerBound_95CI) = 6 ORDER BY WinRate_LowerBound_95CI DESC;