all_loadouts (view)
146 rows
This data as json, CSV (advanced)
Loadout | Games | Wins | Losses | Winrate | Pickrate | WinRate_LowerBound_95CI |
---|---|---|---|---|---|---|
BananaFarm, EngineerMonkey, WizardMonkey | 266 | 185 | 81 | 69.55% | 1.07% | 64.02% |
BananaFarm, EngineerMonkey, MonkeyAce | 909 | 581 | 328 | 63.92% | 3.67% | 60.79% |
BananaFarm, DartlingGunner, IceMonkey | 454 | 295 | 159 | 64.98% | 1.83% | 60.59% |
Alchemist, MonkeyAce, MonkeySub | 133 | 88 | 45 | 66.17% | 0.54% | 58.12% |
BananaFarm, HeliPilot, IceMonkey | 127 | 84 | 43 | 66.14% | 0.51% | 57.91% |
DartlingGunner, Druid, SpikeFactory | 169 | 109 | 60 | 64.50% | 0.68% | 57.28% |
Alchemist, HeliPilot, MortarMonkey | 60 | 41 | 19 | 68.33% | 0.24% | 56.56% |
BananaFarm, TackShooter, WizardMonkey | 3141 | 1817 | 1324 | 57.85% | 12.68% | 56.12% |
HeliPilot, IceMonkey, NinjaMonkey | 42 | 29 | 13 | 69.05% | 0.17% | 55.07% |
BananaFarm, DartMonkey, WizardMonkey | 106 | 68 | 38 | 64.15% | 0.43% | 55.02% |
EngineerMonkey, TackShooter, WizardMonkey | 47 | 32 | 15 | 68.09% | 0.19% | 54.76% |
BananaFarm, DartlingGunner, NinjaMonkey | 612 | 354 | 258 | 57.84% | 2.47% | 53.93% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, MortarMonkey | 329 | 192 | 137 | 58.36% | 1.33% | 53.03% |
BananaFarm, DartMonkey, SpikeFactory | 840 | 467 | 373 | 55.60% | 3.39% | 52.24% |
BananaFarm, BombShooter, WizardMonkey | 301 | 173 | 128 | 57.48% | 1.21% | 51.89% |
Alchemist, DartlingGunner, SuperMonkey | 96 | 59 | 37 | 61.46% | 0.39% | 51.72% |
BananaFarm, BombShooter, MonkeySub | 699 | 381 | 318 | 54.51% | 2.82% | 50.81% |
DartlingGunner, SpikeFactory, SuperMonkey | 38 | 25 | 13 | 65.79% | 0.15% | 50.71% |
BananaFarm, DartMonkey, MortarMonkey | 188 | 108 | 80 | 57.45% | 0.76% | 50.38% |
BoomerangMonkey, IceMonkey, MonkeySub | 40 | 26 | 14 | 65.00% | 0.16% | 50.22% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, NinjaMonkey | 273 | 153 | 120 | 56.04% | 1.10% | 50.16% |
BananaFarm, MonkeyAce, MortarMonkey | 63 | 39 | 24 | 61.90% | 0.25% | 49.91% |
BananaFarm, Druid, MonkeySub | 571 | 307 | 264 | 53.77% | 2.30% | 49.68% |
Alchemist, MonkeyBuccaneer, SpikeFactory | 439 | 238 | 201 | 54.21% | 1.77% | 49.55% |
BananaFarm, BombShooter, SpikeFactory | 676 | 355 | 321 | 52.51% | 2.73% | 48.75% |
BananaFarm, DartlingGunner, EngineerMonkey | 61 | 37 | 24 | 60.66% | 0.25% | 48.40% |
DartlingGunner, IceMonkey, MonkeyVillage | 63 | 38 | 25 | 60.32% | 0.25% | 48.24% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, MonkeySub | 173 | 95 | 78 | 54.91% | 0.70% | 47.50% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, EngineerMonkey | 70 | 41 | 29 | 58.57% | 0.28% | 47.03% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, WizardMonkey | 314 | 163 | 151 | 51.91% | 1.27% | 46.38% |
SniperMonkey, TackShooter, WizardMonkey | 105 | 58 | 47 | 55.24% | 0.42% | 45.73% |
BananaFarm, BombShooter, DartlingGunner | 47 | 28 | 19 | 59.57% | 0.19% | 45.54% |
BananaFarm, IceMonkey, MonkeySub | 652 | 319 | 333 | 48.93% | 2.63% | 45.09% |
Alchemist, HeliPilot, NinjaMonkey | 57 | 33 | 24 | 57.89% | 0.23% | 45.08% |
GlueGunner, HeliPilot, MortarMonkey | 65 | 37 | 28 | 56.92% | 0.26% | 44.88% |
Alchemist, BananaFarm, Druid | 67 | 38 | 29 | 56.72% | 0.27% | 44.85% |
BananaFarm, DartMonkey, IceMonkey | 69 | 39 | 30 | 56.52% | 0.28% | 44.82% |
BananaFarm, HeliPilot, MortarMonkey | 40 | 24 | 16 | 60.00% | 0.16% | 44.82% |
Alchemist, BananaFarm, MonkeyAce | 102 | 55 | 47 | 53.92% | 0.41% | 44.25% |
BananaFarm, BombShooter, TackShooter | 64 | 36 | 28 | 56.25% | 0.26% | 44.10% |
DartMonkey, MonkeySub, SpikeFactory | 33 | 20 | 13 | 60.61% | 0.13% | 43.93% |
BananaFarm, BoomerangMonkey, SpikeFactory | 241 | 120 | 121 | 49.79% | 0.97% | 43.48% |
BombShooter, MonkeyVillage, WizardMonkey | 41 | 24 | 17 | 58.54% | 0.17% | 43.46% |
BananaFarm, EngineerMonkey, SpikeFactory | 43 | 25 | 18 | 58.14% | 0.17% | 43.39% |
BananaFarm, MonkeySub, WizardMonkey | 111 | 58 | 53 | 52.25% | 0.45% | 42.96% |
MonkeyBuccaneer, NinjaMonkey, WizardMonkey | 26 | 16 | 10 | 61.54% | 0.10% | 42.84% |
BananaFarm, DartMonkey, SniperMonkey | 97 | 51 | 46 | 52.58% | 0.39% | 42.64% |
SpikeFactory, TackShooter, WizardMonkey | 68 | 37 | 31 | 54.41% | 0.27% | 42.57% |
Alchemist, DartlingGunner, NinjaMonkey | 30 | 18 | 12 | 60.00% | 0.12% | 42.47% |
HeliPilot, MonkeyBuccaneer, MortarMonkey | 34 | 20 | 14 | 58.82% | 0.14% | 42.28% |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW all_loadouts AS SELECT Loadout, Games, Wins, Losses, printf('%.2f%%', WR * 100) AS Winrate, printf('%.2f%%', PR * 100) AS Pickrate, printf('%.2f%%', (WR - 1.96 * SQRT((WR * (1 - WR)) / Games)) * 100) AS WinRate_LowerBound_95CI FROM (SELECT Loadout, Games, Wins, Losses, CAST(Wins AS REAL) / Games AS WR, CAST(Games AS REAL) / ( (SELECT COUNT(*) FROM matches) * 2) AS PR FROM (SELECT Loadout, SUM(Win) + SUM(NOT Win) AS Games, SUM(Win) AS Wins, SUM(NOT Win) AS Losses FROM (SELECT printf('%s, %s, %s', lt1, lt2, lt3) AS Loadout, playerLeftWin AS Win FROM matches UNION ALL SELECT printf('%s, %s, %s', rt1, rt2, rt3) AS Loadout, NOT playerLeftWin AS Win FROM matches) GROUP BY Loadout) WHERE Wins >= 10 AND Losses >= 10) WHERE Wins >= 10 AND Losses >= 10 AND LENGTH(WinRate_LowerBound_95CI) = 6 ORDER BY WinRate_LowerBound_95CI DESC;