bloonstone_quarry_heroes (view)
17 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Games, Wins, Losses, Pickrate
Hero | Games | Wins | Losses | Winrate | Pickrate | Winrate_LowerBound_95CI |
---|---|---|---|---|---|---|
PatFusty_Snowman | 74 | 55 | 19 | 74.32% | 4.60% | 64.37% |
Jericho | 83 | 55 | 28 | 66.27% | 5.16% | 56.09% |
Obyn | 43 | 30 | 13 | 69.77% | 2.67% | 56.04% |
Churchill_Sentai | 102 | 60 | 42 | 58.82% | 6.34% | 49.27% |
Benjamin | 175 | 99 | 76 | 56.57% | 10.88% | 49.23% |
Quincy_Cyber | 172 | 88 | 84 | 51.16% | 10.70% | 43.69% |
Bonnie | 251 | 117 | 134 | 46.61% | 15.61% | 40.44% |
Ezili | 42 | 23 | 19 | 54.76% | 2.61% | 39.71% |
StrikerJones_Biker | 68 | 33 | 35 | 48.53% | 4.23% | 36.65% |
Quincy | 82 | 36 | 46 | 43.90% | 5.10% | 33.16% |
Churchill | 51 | 23 | 28 | 45.10% | 3.17% | 31.44% |
Obyn_Ocean | 52 | 23 | 29 | 44.23% | 3.23% | 30.73% |
Etienne | 113 | 44 | 69 | 38.94% | 7.03% | 29.95% |
Etienne_Bee | 74 | 29 | 45 | 39.19% | 4.60% | 28.07% |
Gwendolin | 31 | 14 | 17 | 45.16% | 1.93% | 27.64% |
Adora | 77 | 28 | 49 | 36.36% | 4.79% | 25.62% |
Gwendolin_Science | 43 | 13 | 30 | 30.23% | 2.67% | 16.51% |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW bloonstone_quarry_heroes AS WITH bloonstone_quarry AS (SELECT * FROM matches WHERE map = 'bloonstone_quarry') SELECT Hero, Games, Wins, Losses, printf('%.2f%%', WR * 100) AS Winrate, printf('%.2f%%', PR * 100) AS Pickrate, printf('%.2f%%', (WR - 1.96 * SQRT((WR * (1 - WR)) / Games)) * 100) AS Winrate_LowerBound_95CI FROM (SELECT Hero, Games, Wins, Losses, CAST(Wins AS REAL) / Games AS WR, CAST(Games AS REAL) / ( (SELECT COUNT(*) FROM bloonstone_quarry) * 2) AS PR FROM (SELECT Hero, SUM(Win) + SUM(NOT Win) AS Games, SUM(Win) AS Wins, SUM(NOT Win) AS Losses FROM (SELECT lHero AS Hero, playerLeftWin AS Win FROM bloonstone_quarry UNION ALL SELECT rHero AS Hero, NOT playerLeftWin AS Win FROM bloonstone_quarry) GROUP BY Hero)) WHERE Wins >= 10 AND Losses >= 10 AND LENGTH(Winrate_LowerBound_95CI) = 6 ORDER BY Winrate_LowerBound_95CI DESC;